Page 14 - Cambadu 302
P. 14

NOVEDADES ADMINISTRATIVAS








              Indices Económicos




                                           Feb-24     Mar-24      Abr-24    May-24     Jun-24     Jul-24

        UR - Unidad Reajustable           1642,33      1717,2    1719,57   1719,98    1725,24   1724,29
        UI - Unidad Indexada               5,9446      5,9922     5,9993    6,0312     6,0574    6,0797

        BPC - Base Prestaciones y Contribuciones  6177  6177       6177       6177       6177      6177
        SMN - Salario Mínimo Nacional      222668      22268      22268      22268      22268     22268

        Cuota Mutual                         1650       1650       1650       1650       1650      1650
        IMS - Índice Medio de Salarios      470,4      470,51     471,95    471,69      471,8    476,05
        IMS  - Variacion mensual            0,14%      0,02%      0,31%     -0,06%      0,02%     0,90%

        IPC - Índice de Precios al Consumo  106,83     106,85     107,53    107,95     108,34    108,45

        IPC - Variacion mensual              0,64        0,02       0,63       0,4       0,36      0,11
        IPM-IPPN                           269,21      273,57     276,44    278,99      281,8     287,5
        IPM Variacion mensual-IPPN         -1,08%      1,62%      1,05%      0,92%      1,01%     2,02%










                  Vencimientos
            B.P.S. ........................13/02/2025

                          IVA MINIMO
            CAMBADU ...................... 18/02/2025

            RED DE COBRANZA ........ 20/02/2025
                   IVA, IRAE Y PATRIMONIO
            CAMBADU ....................... 20/022025
            RED DE COBRANZA ........ 25/02/2025

                   IRPF ARRENDAMIENTOS
            CAMBADU ...................... 20/02/2025

            RED DE COBRANZA  ....... 25/02/2025
                           IVA CEDE
            CAMBADU ........................20/02/2025

            RED DE COBRANZA  ....... 24/02/2025



        14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19