Page 14 - Cambadu 304
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 24-Set
UR - Unidad Reajustable 1719,57 1719,98 1725,24 1724,29 1724,69 1740,23
UI - Unidad Indexada 5,9993 6,0312 6,0574 6,0797 6,0888 6,1046
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 6177 6177 6177 6177 6177 6177
SMN - Salario Mínimo Nacional 22268 22268 22268 22268 22268 22268
Cuota Mutual 1650 1650 1650 1650 1650 1650
IMS - Índice Medio de Salarios 471,95 471,69 471,8 476,05 476,48 476,79
IMS - Variacion mensual 0,31% -0,06% 0,02% 0,90% 0,09% 0,07%
IPC - Índice de Precios al Consumo 107,53 107,95 108,34 108,45 108,76 109,17
IPC - Variacion mensual 0,63 0,4 0,36 0,11 0,29 0,37
IPM-IPPN 276,44 278,99 281,8 287,5 285,19 287,03
IPM Variacion mensual-IPPN 1,05% 0,92% 1,01% 2,02% -0,80% 0,65%
Agenda del Consejo Directivo
25/02/25 – Ante invitación de División Sa- tección de la Micro, Pequeña y
lud de la Intendencia de Monte- Mediana Empresa Comercial y
video, se concurre a la jornada Artesanal de Montevideo.
de intercambio sobre avances,
resultados y experiencias en la 27/02/25 – Se concurre a reunión con repre-
implementación de políticas ali- sentantes de Fundación Pérez
mentarias en el marco del “Plan Scremini, asuntos gremiales.
Departamental Participativo de
Salud 2021 - 2025” 06/03/25 – Ante invitación del Ministerio de
Ambiente, se concurre a la asun-
26/02/25 – Se concurre a reunión de la Co- ción del Ministro por el período
misión Departamental de Pro- 2025-2030, Don Edgardo Ortuño.
14