Page 14 - Cambadu 299
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Nov-23 Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24
UR - Unidad Reajustable 1629,65 1634 1638,25 1642,33 1717,2 1719,57
UI - Unidad Indexada 5,8398 5,8737 5,8715 5,9446 5,9922 5,9993
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5660 5660 6177 6177 6177 6177
SMN - Salario Mínimo Nacional 21107 21107 22268 222668 22268 22268
Cuota Mutual 1564 1564 1650 1650 1650 1650
IMS - Índice Medio de Salarios 448,18 449,27 469,75 470,4 470,51 471,95
IMS - Variacion mensual 0,27% 0,24% 4,56% 0,14% 0,02% 0,31%
IPC - Índice de Precios al Consumo 104,66 104,55 106,15 106,83 106,85 107,53
IPC - Variacion mensual 0,34 -0,11 1,53 0,64 0,02 0,63
IPM-IPPN 266,54 268,57 272,14 269,21 273,57 276,44
IPM Variacion mensual-IPPN -0,98% 0,76% 1,33% -1,08% 1,62% 1,05%
Agenda del Consejo Directivo
24/09/24 - Se recibe al Candidato a la Vice- 24/09/24 - Reunión Ordinaria del Consejo
presidencia de la República por Directivo.
el Partido Colorado, Dr. Robert
Silva y Diputados Martín Melazzi 26/09/24 - Ante invitación de ANEP-UTU, se
y María Eugenia Roselló. concurre a Networking - Turismo
sustentable, con perspectiva de
24/09/24 - Reunión de Trabajo de Mesa y Género.
Sub Mesa.
14