Page 14 - Cambadu 291
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
UR - Unidad Reajustable 1502,25 1579,57 1584,25 1586,04 1596,82 1597,15
UI - Unidad Indexada 5,6562 5,7193 5,7714 5,8164 5,823 5,8004
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5660 5660 5660 5660 5660 5660
SMN - Salario Mínimo Nacional 21107 21107 21107 21107 21107 21107
Cuota Mutual 1564 1564 1564 1564 1564 1564
IMS - Índice Medio de Salarios 433,38 433,87 436,82 436,91 403,04 443,41
IMS - Variacion mensual 0,30% 0,11% 0,68% 0,02% 0,03% 1,46%
IPC - Índice de Precios al Consumo 102,02 102,94 103,71 103,7 103,22 102,85
IPC - Variacion mensual 2,57 0,9 0,75 -0,01 -0,46 3,4
IPM-IPPN 276,46 285,19 287,41 283,5 275,65 268,63
IPM Variacion mensual-IPPN 1,09% 3,16% 0,78% -1,36% -2,77% -2,55%
Invitación conjunta con
Embajada de Estados
Unidos en Uruguay
Los invitamos a conocer a los im-
portadores uruguayos, de alimen-
tos y bebidas procedentes de Es-
tados Unidos.
Es un importante evento, en el que
los socios de Cambadu están es-
pecialmente invitados.
Acceso con estricta inscripción
previa.
14