Page 14 - Cambadu 295
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23
UR - Unidad Reajustable 1596,82 1597,15 1597,15 1620,91 1626,8 1629,65
UI - Unidad Indexada 5,823 5,8004 5,7786 5,7834 5,81 5,8398
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5660 5660 5660 5660 5660 5660
SMN - Salario Mínimo Nacional 21107 21107 21107 21107 21107 21107
Cuota Mutual 1564 1564 1564 1564 1564 1564
IMS - Índice Medio de Salarios 403,04 443,41 445,8 446,99 448,18
IMS - Variacion mensual 0,03% 1,46% 0,18% 0,27% 0,27%
IPC - Índice de Precios al Consumo 103,22 102,85 103,03 103,66 104,3 104,66
IPC - Variacion mensual -0,46 3,4 0,17 0,61 0,63 0,34
IPM-IPPN 275,65 268,63 267,11 265,23 269,17 266,54
IPM Variacion mensual-IPPN -2,77% -2,55% -0,57% -0,70% 1,49% -0,98%
Agenda del Consejo Directivo
16/05/24 – Ante invitación de Marketing Sur- 24/05/24 – Se participa de reunión de la
plus Internacional, se concurre al Comisión Departamental de Pro-
Seminario We Franchise LATAM. tección de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa Comercial y
17/05/24 – Se recibe a representantes de “El Artesanal de Montevideo.
Abrojo”, asunto: Campaña.
28/05/24 – Ante invitación de Montevideo
21/05/24 – Se participa de Asamblea de la 300 años, se concurre a evento
Confederación de Cámaras Em- del lanzamiento de su libro, coor-
presariales. dinado por Ana Frega.
14