Page 14 - Cambadu 290
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23
UR - Unidad Reajustable 1501,26 1502,25 1579,57 1584,25 1586,04 1596,82
UI - Unidad Indexada 5,5876 5,6562 5,7193 5,7714 5,8164 5,823
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5660 5660 5660 5660 5660 5660
SMN - Salario Mínimo Nacional 21107 21107 21107 21107 21107 21107
Cuota Mutual 1564 1564 1564 1564 1564 1564
IMS - Índice Medio de Salarios 432,1 433,38 433,87 436,82 436,91 403,04
IMS - Variacion mensual 5,10% 0,30% 0,11% 0,68% 0,02% 0,03%
IPC - Índice de Precios al Consumo 101,01 102,02 102,94 103,71 103,7 103,22
IPC - Variacion mensual 1,55 2,57 0,9 0,75 -0,01 -0,46
IPM-IPPN 273,49 276,46 285,19 287,41 283,5 275,65
IPM Variacion mensual-IPPN -0,45% 1,09% 3,16% 0,78% -1,36% -2,77%
14