Page 14 - Cambadu 283
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22
UR - Unidad Reajustable 1444,39 1445,81 1446,76 1487,3 1494,32 1496,69
UI - Unidad Indexada 5,4329 5,464 5,5045 5,55494 5,5961 5,6135
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5164 5164 5164 5164 5164 5164
SMN - Salario Mínimo Nacional 19364 19364 19364 19364 19364 19364
Cuota Mutual 1549 1549 1549 1549 1549 1549
IMS - Índice Medio de Salarios 395,77 406,86 408,78 409,43 409,97 410,68
IMS - Variacion mensual 0,07% 2,80% 0,47% 0,16% 0,13% 0,17%
IPC - Índice de Precios al Consumo 254,3 256,26 258,38 260,55 261,1 99 .72
IPC - Variacion mensual 0,59 0,77% 0,83 0,84 0,21 -0,28
IPM-IPPN 285,96 306,12 304,15 302,84 285,26 275,38
IPM Variacion mensual-IPPN -8,25% 7,05% -0,64% -0,43% -5,81% -3,46%
Agenda del Consejo Directivo
16/05/23 – Se participa de Asamblea de
las Cámaras Empresariales
del Uruguay.
17/05/23 – Se recibe a representantes de
la empresa Pro Árbol, asunto:
palmeras Parque Iberoameri-
cano, Cr. Enrique Iglesias.
17/05/23 – Se participa vía Zoom de re-
unión del Consejo Tripartito
Gastronómico.
23/05/23 – Se realiza gestión de com-
pras y alimentos para el Pro-
grama “Cocina Uruguay”.
23/05/23 – Se participa vía Zoom de la
Comisión Departamental de
Protección de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa y
Artesanal de Montevideo.
14