Page 14 - Cambadu 293
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23
UR - Unidad Reajustable 1584,25 1586,04 1596,82 1597,15 1597,15 1620,91
UI - Unidad Indexada 5,7714 5,8164 5,823 5,8004 5,7786 5,7834
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5660 5660 5660 5660 5660 5660
SMN - Salario Mínimo Nacional 21107 21107 21107 21107 21107 21107
Cuota Mutual 1564 1564 1564 1564 1564 1564
IMS - Índice Medio de Salarios 436,82 436,91 403,04 443,41 445,8
IMS - Variacion mensual 0,68% 0,02% 0,03% 1,46% 0,18%
IPC - Índice de Precios al Consumo 103,71 103,7 103,22 102,85 103,03 103,66
IPC - Variacion mensual 0,75 -0,01 -0,46 3,4 0,17 0,61
IPM-IPPN 287,41 283,5 275,65 268,63 267,11 265,23
IPM Variacion mensual-IPPN 0,78% -1,36% -2,77% -2,55% -0,57% -0,70%
URGENTE: Usuario de DOMEL
(Domicilio Electrónico de Empresas)
Se les recuerda a todos los asociados que
deben contar con DOMEL.
DOMEL es el lugar donde los contribuyentes
recibirán comunicaciones y notificaciones
electrónicas de los Organismos del Estado,
mediante el Sistema de Notificaciones y Co-
municaciones Electrónicas (E-Notificacio-
nes) de AGESIC.
En caso de contar con usuario DOMEL, ade-
más deben realizar el chequeo periódico de
las notificaciones que llegan la casilla de co-
rreos con la que se registraron.
Para los organismos del Estado no hay méstico, se les recuerda que se encuentran
excusas ni argumentos por el no che- obligados a constituir domicilio electrónico
queo de dicha casilla, y recordamos que en el M.T.S.S.
existen notificaciones con vencimientos, Ante las inquietudes surgidas en torno a este
y que el no cumplimiento de esos plazos cambio, presentamos a continuación una vi-
tiene consecuencias negativas. sión detallada de los aspectos clave de este
nuevo sistema.
Así mismo, las empresas que cuenten con
tres o más trabajadores en régimen de de- Por consultas comunicarse con Cambadu al
pendencia, con excepción del servicio do- teléfono 2408 3130 interno 119.
14