Page 14 - Cambadu 300
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Dic-23 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24
UR - Unidad Reajustable 1634 1638,25 1642,33 1717,2 1719,57 1719,98
UI - Unidad Indexada 5,8737 5,8715 5,9446 5,9922 5,9993 6,0312
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5660 6177 6177 6177 6177 6177
SMN - Salario Mínimo Nacional 21107 22268 222668 22268 22268 22268
Cuota Mutual 1564 1650 1650 1650 1650 1650
IMS - Índice Medio de Salarios 449,27 469,75 470,4 470,51 471,95 471,69
IMS - Variacion mensual 0,24% 4,56% 0,14% 0,02% 0,31% -0,06%
IPC - Índice de Precios al Consumo 104,55 106,15 106,83 106,85 107,53 107,95
IPC - Variacion mensual -0,11 1,53 0,64 0,02 0,63 0,4
IPM-IPPN 268,57 272,14 269,21 273,57 276,44 278,99
IPM Variacion mensual-IPPN 0,76% 1,33% -1,08% 1,62% 1,05% 0,92%
Agenda del Consejo Directivo
16/10/24 – Ante invitación del Grupo Red- se concurre a reunión para la
Market, se concurre a su 28º implementación de la iniciativa
Aniversario. “Formulación de marcos de re-
cuperación ante emergencias
17/10/24 – Ante invitación de División y desastres para ciudades ca-
Salud de la Intendencia de pitales”.
Montevideo, se concurre a la
jornada del “Día Mundial de la 24/10/24 – Ante invitación del Ministerio de
Alimentación” Ambiente, se concurre y con-
tinúa participando de reunio-
18/10/24 – Se recibe al Gerente de Ope- nes con otras Organizaciones,
raciones de Montevideo Gas y asunto: Plan Vale.
Conecta, asunto: inspecciones
en instalaciones comerciales, 25/10/24 – Se lleva a cabo un brindis en
de acuerdo a las disposiciones el marco del 132º Aniversario
de URSEA. de CAMBADU, realizándose la
entrega de medallas a socios
18/10/24 – Ante invitación del Programa con 25 años en la Institución.
de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) – SINAE 26/10/24 – 132º Aniversario de CAMBA-
e Intendencia de Montevideo, DU.
14