Page 14 - Cambadu 280
P. 14
NOVEDADES ADMINISTRATIVAS
Indices Económicos
Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22
UR - Unidad Reajustable 1428,01 1431,52 1431,88 1444,39 1445,81 1446,76
UI - Unidad Indexada 5,3141 5,3759 5,4079 5,4329 5,464 5,5045
BPC - Base Prestaciones y Contribuciones 5164 5164 5164 5164 5164 5164
SMN - Salario Mínimo Nacional 19364 19364 19364 19364 19364 19364
Cuota Mutual 1549 1549 1549 1549 1549 1549
IMS - Índice Medio de Salarios 392,52 395,12 395,51 395,77 406,86 408,78
IMS - Variacion mensual 0,23% 0,66% 0,10% 0,07% 2,80% 0,47%
IPC - Índice de Precios al Consumo 250,42 251,65 252,82 254,3 256,26 258,38
IPC - Variacion mensual 1,11 0,49 0,48 0,59 0,77% 0,83
IPM-IPPN 305,74 307,87 311,66 285,96 306,12 304,15
IPM Variacion mensual-IPPN 4,64% 0,70% 1,23% -8,25% 7,05% -0,64%
Agenda del Consejo Directivo
17/02/23 - Se realiza gestión de compras y
alimentos para el Programa “Co-
cina Uruguay”.
23/02/23 – Se recibe a la directora de Espa-
cio Público del INAU, Sra. María
Portillo, asunto: venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad.
02/03/23 – Se realiza gestión de compras y
alimentos para el Programa “Co-
cina Uruguay”.
02/03/23 – Se concurre a reunión con el director
de Inspección General del M.T.S.S.,
Dr. Tomás Teijeiro, asunto: inspec-
ciones en el sector gastronómico.
03/03/23 – Ante invitación de Terminal Cuen- 08/03/23 – Se recibe al edil de la Junta De-
ta del Plata, se concurre a inau- partamental de Montevideo, Sr.
guración “Un antes y un después Guillermo Ripoll, asuntos gremia-
en el Puerto de Montevideo”. les.
14